| No | Judul 🔼 | Penanggung Jawab ▲▼ | Jenis ▲▼ | Tahun ▲▼ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAFTAR ASN YANG MENGINPUT LHKASN disnaker | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 2 | DUK 2021 Disnaker | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 3 | Lakip Disnaker | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 4 | Pendapatan Daerah disnaker | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 5 | Renja 2020 Disnaker | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 6 | Renstra Perubahan Disnaker | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 7 | Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 8 | Ringkasan Belanja Pegawai | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 9 | SOTK Disnaker | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 10 | Usulan Program Kegiatan | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
<span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;">Kampung Dalam, Kec. Siak, Kabupaten Siak, Riau 28773</span>
Telp. # Email: distransnaker@siakkab.go.id